<<   Satın Alma ve İhaleler  >>

  Hasta Hakları  
  Hasta İstatistikleri  
  Telefon Rehberi  
  Fotoğraf Galerisi  
  Nasıl Muayene Olurum  
  Basında Hastanemiz  
  Nöbetçi Eczaneler  
  İletişim
   
   
   
 

 

 

  Sağlık Bilgileri  


SERVİSLERİMİZ

·Beyin Cerrahi


·Cildiye


·Kulak Burun Boğaz


·İntaniye


·Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon.


· Kalp Damar


·Genel Cerrahi


·Göz


·Göğüs Hastalıkları


·Kardiyoloji


·Nöroloji


·Ortopedi  ve Tramvatoloji


·Psikiyatri


·Üroloji


·İç Hastalıkları (Dahiliye)


·Göğüs Cerrahi


·Anestezi


·Diş 


    Hava Durumu  

 

 

 

 

    Linkler  
Sağlık Bakanlığı
Türk Tabipler Birliği
Tabip Odaları
Zehir Danışma Merkezi
Sağlık Mevzuatı
UBİAT
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
     
    4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  
    Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.  
     

 

 

 
01/01/2008 - 25/04/2008
Sıra No Servis Toplam Ayakta yatirildi sevk ex
             
1 ACIL 32229 31093 866 266 4
2 ACİL (YENİŞEHİR) 17493 17350 79 64 0
3 ANESTEZİ 145 143 2 0 0
4 BEYİN  CERRAHI 1 1167 1090 22 55 0
5 BEYİN  CERRAHI 2 5262 4931 49 282 0
6 BEYİN  CERRAHI 3 926 886 8 32 0
7 CİLDİYE  5600 5477 46 77 0
8 DAHİLİYE 1 7136 6659 192 285 0
9 DAHİLİYE 2 6932 6390 226 316 0
10 DAHİLİYE 3 YENİŞEHİR 5945 5609 160 176 0
11 DİŞ    (YENİŞEHİR) 3842 3841 0 1 0
12 DİYALİZ 183 180 0 3 0
13 FİZİK TEDAVİ 1 1791 1677 81 33 0
14 FİZİK TEDAVİ 2 2585 2377 123 85 0
15 GENEL CERRAH 1 2229 1890 254 85 0
16 GENEL CERRAH 2  3676 3427 151 98 0
17 GENEL CERRAH 3  YENİŞEHİR 3826 3564 201 61 0
18 GENEL CERRAH 4  3037 2823 87 127 0
19 GENEL CERRAH 5 YENİŞEHİR 3126 2908 146 72 0
20 GENEL CERRAH 6 3113 2899 116 98 0
21 GENEL CERRAHİ 7 2737 2631 46 60 0
22 GÖĞÜS CERRAHİSİ 410 365 32 13 0
23 GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 3084 2919 132 33 0
24 GÖĞÜS HASTALIKLARI 2  (YENİŞEHİR) 5129 4876 155 98 0
25 GÖĞÜS HASTALIKLARI 3 2286 2179 93 14 0
26 GÖZ  1   (YENİŞEHİR) 3614 3437 119 58 0
27 GÖZ 2 4664 4534 38 92 0
28 GÖZ 3 3799 3651 31 117 0
29 İNTANİYE1    1305 1187 44 74 0
30 İNTANİYE2 YENİŞEHİR 1554 1531 22 1 0
31 KALP DAMAR  138 128 7 3 0
32 Kan Bankası 1 1 0 0 0
33 KARDİYOLOJİ 1 4384 3905 198 281 0
34 KARDİYOLOJİ 2 3779 3476 71 232 0
35 K.B.B 1 1270 1189 32 49 0
36 K.B.B 2 5284 4927 106 251 0
37 K.B.B 4 1686 1588 36 62 0
38 NÖROLOJİ 1 0 0 0 0 0
39 NÖROLOJİ 2 892 855 4 33 0
40 NÖROLOJİ 3 2504 2344 40 120 0
41 ORTOPEDİ 2 2779 2646 63 70 0
42 ORTOPEDİ 4 2306 2184 59 63 0
43 ORTOPEDİ 5 584 568 10 6 0
44 ORTOPEDİ 6 1136 1071 28 37 0
45 PLASTİK CERAHİ 516 436 59 21 0
46 PSİKİYATRİ 3239 3008 47 184 0
47 PSİKİYATRİ2 1305 1158 31 116 0
48 PSİKOLOJİ 1 1 1 0 0 0
49 PSİKOLOJİ 2 YENİŞEHİR 254 254 0 0 0
50 RADYOLOJİ 1 75 74 0 1 0
51 RADYOLOJİ 2 3 3 0 0 0
52 SAĞLIK KURULU 1470 1463 2 5 0
53 ÜROLOJİ 1 3132 2689 292 151 0
54 ÜROLOJİ 2 3738 3357 240 141 0
55 ÜROLOJİ 3 145 106 26 13 0
 

 

 
 

 

 
     

Bu site en iyi 1024*768 ekran çözünürlüğünde görüntülenebilir